
2023-07-07 16:21:14
东方财富Choice数据 2023-07-07 16:21:14
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,深华发A因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。深华发A当日收报14.47元,涨跌幅10.04%,换手率6.06%,成交额1.55亿元。异常期间07月06日至07月07日,期间涨幅21.09%,累计偏离值22.12%,区间成交额2.81亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 2102.58 | 2134.72 | -32.15 |
2 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 1447.22 | 2.68 | 1444.54 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1130.77 | 577.35 | 553.42 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1050.63 | 750.37 | 300.26 |
5 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 485.04 | 5.5 | 479.55 |
合计 | - | 6216.24 | 3470.62 | 2745.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 2102.58 | 2134.72 | -32.15 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1050.63 | 750.37 | 300.26 |
3 | 光大证券宁波和义路营业部 | 2.41 | 601.79 | -599.38 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1130.77 | 577.35 | 553.42 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 301.73 | 333.46 | -31.73 |
合计 | - | 4588.12 | 4397.69 | 190.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。